一棟収益物件買取条件
弊社グループで全国の収益物件買取りいたします!
まずは一件お取引させてください。
当社は買主の為、ご紹介内容の秘密を厳守し、他に情報が漏れることはありませんのでご安心ください!
▼買取希望要件
当社が買取を希望する要件は以下の通りです。
様々な御要件においてご相談させて頂きます。
募集物件 | 一棟マンション・アパート・木造収益・コイン、月極パーキング・オフィスビル・ソシアルビル・区分所有収益・古家 持分売却・各種ホテル・ロードサイド収益等 更地を購入して50戸数程度のマンションも建築します。 |
エリア | 本州・四国・九州 |
価 格 | 500万円~10億円程度 |
築年数 | 出来れば新耐震基準で(利回り次第で築古年でも可) |
構 造 | 問いません |
備 考 | 現在、グループ会社にて関西圏は元より東京・横浜・四国・中国まで保有物件展開中。当社もその仕入業務・管理業務・販売業務において、日々、東奔西走しております。どこも手を出さなかった難件も数多く処理してまいりました。収益不動産の売却でお困りの皆様。是非当社のソリューション能力をお試しください。 |
▼買取事例 事例1
空室だらけ
雨漏りが全体に回っている。
エリア | 関西(淡路島)南部 田舎 |
価 格 | 7,000万円程度 |
築年数 | 昭和56年 (旧耐震) |
構造・部屋数 | 鉄骨造/3LDK 22室 |
備 考 | 建物全体に雨水が廻り、修繕費だけでも約1,500万円は最低掛かると云われた案件でした。 当社の技術で改装費を大幅に圧縮。 また、2件だけ入っていた入居者も手厚くお手伝いをしたうえで、近隣の賃貸物件へ転居頂く。そして簡易な室内リフォームを加えて、近隣企業の寮として一棟貸し。 15%の利回りを想定して購入であったが、実質の表面利回りは18%超。 |
▼買取物件 事例2
コロナ禍で売上が大打撃を受けたスーパー銭湯
複合施設を全て梃入れ
エリア | 神戸市 |
価 格 | 60,000万円程度 |
築年数 | 平成20年 |
構造・部屋数 | 平家建て温浴施設 |
備 考 | 平成31年のコロナ禍より、売上が3分の1となった温浴施設をコロナ中に購入。 コロナ禍であるものの大胆な発想により売上げを3分の2まで回復。 飲食部門の内製化および敷地内に有名飲食店を誘致。 敷地内のスポーツ施設のイベント等を増やし、回遊性を大幅に向上させる。 これらの賃料および温浴施設の利用料金の売上はコロナ禍前の90%まで回復 (令和4年12月現在)土地・建物のホルダーとして行ったのは、施設内の滞在時間を最低20%を高める活動、乃至、敷地内の相互回遊の15%を高めること。あとはSNSを使用しての地域住民の再度の掘り起し作業であった。 不動産価値向上に全てのエキスが詰まった案件であり。現在では営業利益で15%前後の安定経営に替わり。アセットを売却する場合でも購入値段を30%は上回るであろうと予想されております。 |
当該物件が抱えていた問題点
・至急現金化を希望していたため、すぐに決済をする必要があった。
・地方物件としては高額な2億円オーバーの物件のため、購入可能なターゲットが限られる。
当社で買取が可能であった理由
・これまでの実績から、取引金融機関等から、早期決済等の特殊事情にも柔軟な対応をしてもらえるため。
・富裕層、地主、ファンド、海外投資家等数多くの顧客がいることから、大型物件、地方物件様々な物件を扱えるため。